Imagine una plataforma que “escucha lo que usted come” y en menos de un minuto entrega un informe de nutrientes ausentes con recomendaciones personalizadas. Nuestra IA multimodal convierte fotos, tickets y recibos en datos nutricionales accionables, cerrando la brecha entre intención y realidad dietética y capturando parte del mercado de wellness digital (USD 80 000 M).
| Paso | Tecnología | Valor para el usuario |
|---|---|---|
| 1 — Captura de ingesta | Fotos, escaneo códigos EAN, integración con apps delivery | Fricción ≈ 0 |
| 2 — Análisis semántico | LLM + bases USDA, EFSA, LATAM | Catálogo > 450 000 alimentos |
| 3 — Cálculo de balance | Motor “nutrient gap detection” | Informe semanal claro |
| 4 — Intervención | Recomendador + packs de suplementos | Acción concreta (lista compra, recordatorios) |
| Área | Idea | Beneficio |
|---|---|---|
| Entrada de datos | Báscula inteligente; comando de voz | + precisión, – fricción |
| Nutrigenómica | Integrar test ADN (SNPs) | Diferenciación premium |
| Gamificación | Retos niveles bronce-plata-oro | Engagement alto |
| IA conversacional | Coach 24/7 que explique déficits | Educación personalizada |
| Integraciones | Wearables; e-commerce 2 h | Diagnóstico → acción |
| B2B salud | Panel para nutricionistas con alertas | Nuevo flujo ingresos |
| Escalabilidad | Bases locales (mexicana, andina…) | Penetración global |
Buscamos USD 450 000 (18 meses de runway):
Break-even operativo proyectado en el mes 22 con 60 000 usuarios premium y 4 acuerdos B2B.
Convertimos fotografías y tickets de compra en salud preventiva cuantificable. Brindamos al usuario una brújula nutricional única y al inversor un SaaS escalable con e-commerce integrado. ¿Agenda para la demo la próxima semana?
¿Dudas sobre el app? Envíanos un mensaje y uno de nuestros asesores responderá en menos de 48 horas.